Aquest és el llistat de persones que varen assistir a la 17a Festibity:
| Cognoms | Nom | Sitting | Empresa |
| Abad Martinez | Maria Angels | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Abad Soriano | Maria Teresa | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Abelló Gamazo | Alberto | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Abril | Gonzalo | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Aguilar Soler | Carles | No | LOGSIA DIGITAL |
| Alarcón | Ginés | Sí | NAE |
| Alarcón Soto | Ginés | No | BLACK POOL DIGITAL |
| Alberola | Josefa | No | UPC |
| Albuixech | Laura | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Alcover | Pascual | No | MÉMORA |
| Alegret | Salvador | No | FUNDACIÓ PRIVADA PUNTCAT |
| Alguacil Sanz | Mario | No | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Almajano | Albert | No | GRUPO INDUKERN |
| Almonacid Martí | Sergi | No | TELEFÓNICA |
| Alquézar Mancho | René | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Altés Machín | Joan | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Alves da Silva Junior | Emilio | No | SILK APLICACIONES |
| Amat Batalla | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Amat Girbau | Josep | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Amigó Salvatella | Mª Àngels | No | CAIXABANK |
| Andrés Casamiquela | Oriol | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Angelet Subirats | Jordi | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Anglès Ruiz | Rosa | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Anguera | Santiago | No | SEIDOR |
| Angulo Arrese | Joan | Sí | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Añaños | Maurici | No | ESADE - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| Aranda López | Joan | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Araujo | Felipe | No | UNIVERSAL ROBOTS |
| Arcos Molina | Maribel | No | INDRA |
| Arcusa | Eduard | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Arderiu Grau | Xavier | No | MEDIACLOUD |
| Arisa | Alicia | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Armengod Fernández | Daniel | No | FIBER PARTY |
| Armengol | Montserrat | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Armengol Lopez | Albert | No | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS |
| Arroyo | Valentí | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Auberni | Enric | No | PHILINKS |
| Auset | Albert | No | MÉMORA |
| Aymerich | Xavier | Sí | ROCA |
| Azemar | Xavier | Sí | CISCO SYSTEMS |
| Aznar | Judit | No | RACC |
| Bacardí | Ramon | No | TMB - TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA |
| BAIGORRI PUJALA | CARLOS | No | STP |
| Balanyà | Xavier | Sí | CESICAT - CENTRE DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA |
| Baldirà | Francesc | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Ballart | Xavi | No | CODORNIU |
| Barajas González | Juan Miguel | No | IBERMÁTICA S.A. |
| Barbany i Freixa | Joana | Sí | DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA |
| Barceló | Coloma | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Barceló Bugeda | Jaume | No | EIO - Departament d'Estadística i Investigació Operativa (UPC) |
| BARELLA CIVIT | JAIME | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Barrera Bosch | Joan Ramon | Sí | NAE |
| Barrera Montoro | Cristian | No | - |
| Barrera Sánchez | Josep | Sí | QSERTIC - QUALITAT I SERVEIS TI CALDES |
| Barroso Fabra | Mayte | Sí | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Bastida Vila | Anna | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Basurco | Diego | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Batalla Teruel | Carles | No | CISCO SYSTEMS |
| Batlle i Montserrat | Joan | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Bel | José Maria | No | NAE |
| Belliard | Florence | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Benavent | Anna | No | PARC TAULÍ |
| Benito Muñoz | Javier | Sí | MEDIACLOUD |
| Berdonces | Javier | No | ACCENTURE |
| Berenguer Sau | Jordi | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Bergua | Cristina | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Berjillos | Nuno | No | SEMANTIC SYSTEMS |
| Berjillos | Raúl | No | SEMANTIC SYSTEMS |
| Bernadas Sánchez | Rafel | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Berrocal Herrera | Jose Luis | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Besora Oliva | Ramon | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Biosca | Carles | No | NEXICA | ECONOCOM |
| Biosca Baylina | Eduard | Sí | NETAPP |
| Bisio | Camila | No | - |
| Bladé | Glòria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Boadas | Ana | Sí | ANA BOADAS |
| Boix Codina | Ramon | No | DXC TECHNOLOGY |
| Bolart Vilaró | Josep | No | IBM |
| Bolívar Arenas | Diana | Sí | T-SYSTEMS IBERIA |
| Bolívar Arenas | Rafael | No | NUTANIX |
| Bonany Roig | Xavier | No | MICROSTRATEGY |
| Bonmatí Pérez | Marga | Sí | AOC - CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA |
| Borrell Borrell | Baptista | No | SEIDOR |
| Bosch | Ramon | No | VIEWNEXT |
| Bosch Garcia | Jordi | Sí | BICC |
| Botella López | Pere | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Bou | Joan Salvador | No | SDG GROUP |
| Bou | Fernando | No | ACCENTURE |
| Bragos | Carla | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Bragós | Xaviera | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Brufau Niubó | Manel | Sí | INDRA |
| BRUNAT VILLANUEVA, | NURIA | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Bugeda Castelltort | Gabriel | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Busquiel Nieto | Joan | No | UV - UNIVERSITAT DE VIC |
| Bustos | Miguel Ángel | Sí | DXC TECHNOLOGY |
| Buxadera | Mercedes | No | DANONE |
| Buxeda Lladó | Xavier | No | FUJITSU |
| Caballero | Oscar | No | CONCATEL VANTURE TEAM (GRUPO SII) |
| Cabañas | Isidro | No | RACC |
| Cabello | Javier | No | PENGUIN RANDOM HOUSE |
| Cabo | Mercè | No | UPF - UNIVERSITAT POMPEU FABRA |
| Calatayud Fernández | Joan | Sí | ITHINKUPC |
| Callizo | Esther | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Cama | Robert | No | FCB - FUTBOL CLUB BARCELONA |
| CAMPOY LLERENA, | FRANCISCO J. | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Canet | Jaume | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| CAÑERO MARTINEZ, | NURIA | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Cañete | Alba | No | - |
| Cañizares Pino | Sonia | No | Sopra Steria |
| Carballo Romero | Aljandro | No | VODAFONE |
| Cardona Subiela | Iban | No | TICxCAT |
| Carmona Espejo | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Carpinell | Oriol | No | RACC |
| Carrasco | José Luis | No | SEIDOR |
| Carrocera Rodríguez | Ruth | No | TELEFÓNICA |
| CASALS SALVADO, | FRANCESC | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Casanovas | Frederic | No | UIC - UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA |
| Casanovas Garcia | Josep | Sí | INLAB FIB |
| Casanovas Muñoz | Jordi | Sí | INLAB FIB |
| Castell Ariño | Núria | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Castells | Jordi | No | HAPPY PUNT |
| Castells | Marcel | No | DTM ENTERPRISE |
| Castro | Deyanira | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Catarineu | Jaume | No | SINERGIA |
| Cavero Catalán | Jorge | No | EXPERT SYSTEM |
| CERDÀ BEDMAR | LLORENÇ | No | DELOITTE CONSULTING SL |
| Cerrillo Molina | Benito | Sí | GRUPO VICHY CATALAN |
| Chaos | Roberto | No | ID GRUP |
| Chillon | Alberto | No | CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE |
| Ciervo Ruedas | Josep Maria | Sí | UPCNET |
| Cirera Gonzalez | Jordi | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Ciria | Carlos | No | PENGUIN RANDOM HOUSE |
| Climent Vilaró | Joan | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Coderch | Núria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Codina Sancho | Esteve | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Colás | Àlex | No | NAE |
| Collet | Montse | No | VIEWNEXT |
| Concustell | Martí | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Condeminas | Daniel | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Conesa Santamaria | Pilar | Sí | ANTEVERTI CONSULTING S.L. |
| Continente Gonzalo | Marta | Sí | AMB - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA |
| Corbacho | Javier | No | DXC TECHNOLOGY |
| Corchero Solana | Jorge | Sí | SILK APLICACIONES |
| Corcoll López | Carles | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Córdoba García | José | No | ACCENTURE |
| Corominas Zurriaga | Josep | No | VIEWNEXT |
| Coronas Martín | Clara | No | SUN MICROSYSTEMS |
| Cortada | Rosa Maria | No | INTERMON OXFAM |
| Cortada | Jordi | No | CAIXABANK |
| Cortés Ramos | José Antonio | Sí | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Costa | Ernest | No | FUNDACIÓ CLÍNIC BARCELONA |
| Costa | Joan | No | GRUPO PLANETA |
| Costa | Toni | No | ACCENTURE |
| Couto Rodríguez | Rosa | No | TICxCAT |
| Crespo Sanjusto | José Francisco | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Creus Gutierrez | Oscar | No | IBERMÁTICA S.A. |
| Cruces Lago | Pablo | No | MEDIACLOUD |
| Cuatrecasas Capdevila | Marta | No | INLAB FIB |
| Cuerda Farrés | Jordi | Sí | ACCENTURE |
| Cuesta García | Núria | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Cumplido | Miquel | Sí | NTT COMMUNICATIONS |
| Dachs Grau | Núria | No | DXC TECHNOLOGY |
| Dalmau Garriga | Vicente | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| de Blas Abante | Marta | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| de Frutos Arranz | Evaristo | No | OPENTRENDS |
| de Haro Navarro | Antonio | No | IBERMÁTICA S.A. |
| de la Vega | Ricardo | No | UPC |
| de Mena | Carles | No | DXC TECHNOLOGY |
| de Ramon i Castellet | Roger | No | MUTUAL MEDICA |
| de Vicente-Tutor Iza | Montse | Sí | FGC - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT |
| del Barrio | Amparo | No | ACCENTURE |
| Dellavalle | Mauricio Sebastián | No | MRW |
| Díaz | Antonio | Sí | DXC TECHNOLOGY |
| Díaz | Oscar | No | VIEWNEXT |
| Diéguez Pérez | José Manuel | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Diví Cuesta | Carla | No | - |
| Domènech | Elena | No | DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA |
| Domingo Pascual | Jordi | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Dominguez | Cristina | No | ESADE - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| Dorca | Elisabet | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Dot | Josep Maria | Sí | NTT COMMUNICATIONS |
| Dotras Larios | Dídac | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Duran Abelló | Oriol | No | VGAFIB - VIDEO GAMES ASSOCIATION DE LA FIB |
| Echeverría Arístegui | Mauricio | No | ITHINKUPC |
| Escartin Monfort | Marc | No | SILK APLICACIONES |
| Escofet Pujol | Tomàs | No | RACC |
| Escolà Carreras | Mercè | No | NEXUS GEOGRAFICS |
| Espejo | Enric | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Espriu | Jaume | No | DOW JONES |
| Estape Solernou | Marc | No | IBM |
| ESTEVE IZQUIERDO | PABLO | No | TELDAT |
| Estévez | Soraya | No | DXC TECHNOLOGY |
| Estrany Mayol | Antonia | No | IES SINEU |
| FABRA I ROSILLO | ALEX | No | EVERIS & NTT DATA COMPANY |
| Fabregas | Carme | No | ATM - AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ |
| Farga | Eduard | No | SEIDOR |
| Faura Homedes | Ricard | Sí | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Feliu | Miquel | No | CISCO SYSTEMS |
| Fernandez | Ana Maria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Fernández | Rosa Maria | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Fernández | Javier | No | OMEGA PERIPHERALS |
| Fernández | Francisco Javier | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Fernández | Roc | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Fernández | Xavier | No | VIEWNEXT |
| Fernández Bernad | David | No | ACCENTURE |
| Fernández Jiménez | Agustín | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Fernández Nieto | Jordi | No | DXC TECHNOLOGY |
| Fernández Ruzafa | Josep | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Fernández Solé | Ignasi | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Fernández Trujillo | Elisabet | No | COMSA CORPORACION |
| Ferran Val | Ferran | Sí | ACCENTURE |
| Ferré Carmena | Jorge | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Ferrer Canosa | David | Sí | DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA |
| Filella | Jordi | No | CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE |
| Finestres | Manel | Sí | CULTIVAR |
| Flamerich i Castells | Carles | Sí | LIGHT EYES |
| FLORENZA VEGA, | JORDI | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Fonseca Casas | Pau | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Font | Gerard | No | DXC TECHNOLOGY |
| Font | Eulàlia | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Font Roig | Rosa Maria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| FORMENT GARCIA | ANNA | No | everis |
| Francisco Bueno | Susana | No | INLAB FIB |
| Franco | Oscar | No | CIT-UPC CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |
| Frigola Bourlon | Manel | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Fuentes | Elena | No | BCNPRESS |
| Fuster Anglada | Carla | No | UNIVERSAL ROBOTS |
| Galbe | Marina | No | PHILINKS |
| Galindo Garcia-Delgado | Maria | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Gallardo | Pedro | No | ERNI |
| Gámez | Toni | No | DOW JONES |
| Ganyet | Josep Maria | Sí | MORTENSEN |
| Garcia | Sònia | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| García | Raúl | Sí | DXC TECHNOLOGY |
| García Carrillo | Ezequiel | No | MEDIACLOUD |
| García García | Carlos | Sí | SILK APLICACIONES |
| García García | Mario | No | SILK APLICACIONES |
| García González | Cecilia | No | TELEFÓNICA |
| Garcia Noguera | David | No | MEDIACLOUD |
| García-Conde | Guillermo | No | UNIVERSAL ROBOTS |
| Garcia-Valdecasas | Belen | No | Deloitte |
| Garre Gui | Silvia | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Garrell | Oriol | No | DXC TECHNOLOGY |
| Garrido Gómez | Genís | No | MEDIACLOUD |
| Garrido Soriano | Núria | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Garrigosa | Diana | Sí | FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL |
| Garsaball | Inmaculada | No | FCB - FUTBOL CLUB BARCELONA |
| Gatius Garriga | Xavier | Sí | SECRETARIA GENERAL DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA |
| Geleta Geleta | Margarita | No | - |
| Gell | Jazmin | No | DEFIB - DELEGACIO D'ESTUDIANTS DE LA FIB |
| Genovès Avellana | Ignasi | Sí | DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA |
| Gibert Oliveras | Karina | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Gil Gómez | Marisa | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Gil Paris | Marc | No | ATOS BARCELONA |
| Gili Riu | Jordi | No | EXECUS |
| Giménez | Joan Carles | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Giménez Navarro | Armand | Sí | CESICAT - CENTRE DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA |
| Giménez Sánchez | Juan José | No | OPENTRENDS |
| Giménez-Salinas | Mar | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Gimeno Flor | Javier | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Giné Ramon | Sergi | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Giralt Remola | Mercè | No | ALTRAN |
| Girbau Lleonart | Marc | No | SILK APLICACIONES |
| Giró | Antoni | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Giró | Joan | No | APTICC |
| Gistàs | Sergi | Sí | ESTEVE |
| Gómez | Antonia | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Gómez | Álex | No | NAE |
| Gómez | Antoni | No | CISCO SYSTEMS |
| Gomez Cazorla | Marius Albert | Sí | T-SYSTEMS IBERIA |
| Gomez Diaz | Elsa | No | CUATRECASAS |
| González | Indalecio | Sí | ITTERIA |
| González Álvarez | Iván | No | SEIDOR |
| Gonzalez Gutiérrez | Judit | No | FESTAFIB |
| González López | José Luis | No | ESTEVE |
| González Maya | Manuel | No | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Gorchs | Josep | No | WORLDSENSING |
| Gordo | Yolanda | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Gràcia | David | No | CLÍNICA EUGIN |
| Grané | Jaume | No | DXC TECHNOLOGY |
| Gras | Joan Francesc | Sí | FUNDACIÓ PRIVADA PUNTCAT |
| Grau | Kilian | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Grinyó Lladó | Josep | No | COETC - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ |
| Güell Pérez | Òscar | No | ITHINKUPC |
| GUERRERO HERNANDEZ | ELIZABETH | No | SICMA 21 |
| Guillén Cabrera | Lluis | No | MANGO |
| GUINOVART MARTÍNEZ | ELIZABETH | No | FIHOCA |
| Gumà | Eva | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Gurruchaga | Melchor | No | DXC TECHNOLOGY |
| Gutiérrez | Josep Pere | Sí | WINDCORP TRANSLINK |
| Hernandez | Lara | No | ERNI |
| Hernández | Alberto | No | NAE |
| Hernández García | Pablo | No | TELEFÓNICA |
| Hernández Pérez | Vanesa | Sí | DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. Premsa |
| Herrero Bértora | Haydée | No | CAPGEMINI |
| Herrero Espinet | Albert | Sí | INTERMAS GROUP |
| Homs | Pere | No | EIC - ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA |
| Hortelano Campillo | Francesc Xavier | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Huguet | Alícia | No | DXC TECHNOLOGY |
| Iglesias Yus | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Iravedra Abelló | Ricard | No | TICxCAT |
| Isart | Sandra | No | NEXUS ENERGÍA |
| Jabaloy | Alfons | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Jándula Congost | Montserrat | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA. Difusió |
| Jaramillo | Antonio | Sí | ALTRAN |
| Jiménez-González | Daniel | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Jofra Company | Pere | Sí | MINSAIT (By INDRA) |
| Juan | Mar | No | SENSEDI |
| Junior Araujo | Franco | No | FIB VISIONA |
| Laffitte | Eduard | No | BT |
| Lajara | Ignacio | No | TELEFÓNICA |
| Lalueza Latre | Belén | No | UPCNET |
| Laquente Ballester | Ignasi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Leal Farreras | Ricard | Sí | ALTRAN |
| Liarte Pérez | Jordi | No | TELEFÓNICA |
| Linares | Pedro | No | ASSOCIACIÓ ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA |
| Linares | Mari Paz | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Llagostera | Susanna | Sí | NTT COMMUNICATIONS |
| Llamas Simón | Jaime | No | NETAPP |
| Lliuret | Josep | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Llorente | Víctor | Sí | DOW JONES |
| Lluch | Jaume | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Lluch Castellví | Josep Maria | Sí | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Lluch Zanón | Josep | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Lombart | Patrick | No | AVANADE |
| Lopez | Raul | No | SEIDOR |
| López | David | No | ROGASA |
| López | Oscar | No | - |
| López | Marisol | Sí | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| López | Jesús | No | ACCENTURE |
| López Álvarez | David | Sí | TXT - TECNOLOGIA PER TOTHOM |
| López Jiménez | Javier | No | MEDIACLOUD |
| Lozano | Miguel | No | RACC |
| Lozano | Manel | No | UPF - UNIVERSITAT POMPEU FABRA |
| Luna de la Fuente | Carlos | No | ROCA JUNYENT |
| LUQUE OCAÑA, | RAFAEL | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Mabilón Puig | August | No | SDG GROUP |
| Macau Nadal | Rafael | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Mach Piera | Ricard | No | VIEWNEXT |
| Mach Piera | Ricard | No | VIEWNEXT |
| Madueño | Martin | No | IL3 - INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA |
| Majó Crespo | Núria | Sí | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Majó Cruzate | Joan | Sí | CPERC - CERCLE PER AL CONEIXEMENT |
| Manich | Andreu | No | SIMON |
| Manso Cortés | Laura | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Manzanares Garces | Eva | No | SEGURCAIXA ADESLAS S.A. |
| Manzano Peláez | Ester | Sí | DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA |
| Marco | Emiliano | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Marco Parraga | Daniel | Sí | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS, CIBERSEGURETAT I SOCIETAT DIGITAL |
| Marcos | Annabel | Sí | DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA |
| Marcus Franch | Lluís | No | MEDIAPRO IMAGINA |
| Marín | Dídac | No | LOGICALIS |
| Marín Gurrea | Fernando | Sí | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Marin Puigpelat | Jordi | No | CATEI - ASSOCIACIO CATALANA D'EMPRESES D'INFORMÀTICA |
| Martí Besa | Jose | No | ACCENTURE |
| Martí Climent | Miquel | No | SYNECTIC |
| Martí Fau | Alfons | No | MEDIACLOUD |
| Martin | Luis Miguel | No | SERUNION |
| Martín | Jordi | No | CIT-UPC CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |
| Martín | David | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Martín Badell | Carles | No | TECNONEWS |
| Martín Lineros | Eduard | Sí | FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA |
| Martín Rull | Enric Xavier | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Martín Santiago | Rosa Maria | Sí | INLAB FIB |
| Martinez | Boris | No | ITHINKUPC |
| Martínez | Fernando | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Martínez | Pere | No | ITECHGRUP |
| Martínez | Enric | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Martínez Balart | Xavier | Sí | SILK APLICACIONES |
| Martínez Gómez | Susana | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Martínez Motos | Manuel | No | MÚTUA TERRASSA |
| Marturià Alavedra | Xavier | No | ORACLE |
| Mas | Oriol | No | SEAT |
| Mas | Jordi | No | UPF - UNIVERSITAT POMPEU FABRA |
| Mas | Francesc | Sí | ACCENTURE |
| Mascaró Deniel | Xavier | No | ALLIANZ TECHNOLOGY S.L. |
| Massagué | Joan | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Massó Aguadé | Xavier | No | CATALUNYA VANGUARDISTA |
| Matas | David | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Matavacas Bayés | Miquel | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Mateu | Ricard | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Mateu | Jordi | No | SICMA 21 |
| Maureso Sánchez | Montserrat | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Maynés Miracle | Oriol | No | SMART COMMERCE 21 CONSULTING SL |
| MAYOL BORQUE | ALBERT | No | everis |
| MEDAN FORT, | JORDI | No | IECISA - INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS |
| Medina | Sergi | No | SEIDOR |
