Aquest és el llistat de persones assistents a la 22a Festibity a dia d’avui:
| Cognoms | Nom | Càrrec | Sitting | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Abad Martinez | Maria Àngels | Service Chain Operation Production Manager | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Abelaira Dapena | Agustí | Director de Recursos i Transformació Digital | Si | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Abramiuc | Eduard | – | No | FIB VISIONA |
| Addiego | Gonzalo Agustin | Departament IT | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Aguilar Soler | Carles | Socio | Si | AKTIOS |
| Albert López | Nacho | Marketing Manager | No | PLAIN CONCEPTS |
| Alcoba | David | Product and Tech | No | ZINKLAR |
| Alguacil Sanz | Mario | Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals | No | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Alonso Viejo | Toni | Cap de Gabinet | Si | DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA |
| Altafulla Tarraga | Xavier | Responsable Govern Obert Ajuntament del Prat | No | AJUNTAMENT EL PRAT DE LLOBREGAT |
| Altés | Juan | Key Account Manager | No | RICOH |
| Amat Batalla | Jordi | DAT Drets Socials | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Amigó | Sergi | Business Manager | No | CONCATEL VANTURE TEAM (GRUPO SII) |
| Andreu Veà | Jordi | Consulting SM | No | DXC TECHNOLOGY |
| Anglès Ruiz | Rosa | Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de la FIB | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Antonijuan Rull | Josefina | Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Aranda López | Joan | Director ESAII | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Arbat Bou | Lluis | Account Director | Si | INETUM |
| Arderiu Prat | Marta | Directora de Consultoria i Estratègia Sector Públic Catalunya | Si | ACCENTURE |
| Argüelles López | Jonathan | Membre del grup musical Los 80 principales | No | LOS 80 PRINCIPALES |
| Ariza | Marina | Responsable sector comercial Catalunya | Si | HPE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Ariza | Albert | Enterprise Architect | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Arns | Nikoline | – | No | AKASHA HUB |
| Arroyo | Valentí | Director general de Prestacions Socials | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Arrufí | Jordi | Director de desenvolupament corporatiu i responsable de talent digital | Si | MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA |
| Artero Perez | Agustín | Account Delivery Manager | No | INETUM |
| Astals Vaquer | Júlia | Periodista | No | MARIOLA DINARES |
| Atance Borell | Ivan | Departament IT | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Auberni Figueras | Enric | Tester | No | PHILINKS |
| Auberni Sala | Salile | – | No | PHILINKS |
| Badia Caparròs | Pere | CSM Aigües de Barcelona | No | DXC TECHNOLOGY |
| Barajas Gonzalez | Juan MIguel | Director Digital | No | Ayesa Implementaciones S.A.U. |
| barbany | joana | presidenta | No | cluister digital de catalunya |
| Barceló | Jordi | Co-founder, CFO & Administration | No | MODPOW |
| Barlam | Ramon | Gestor Comercial | No | HPE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Barrera Bosch | Joan Ramon | President | Si | CERCLE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA |
| Barrera Montoro | Cristian | Comunity Manager | No | SAMPLING INNOVATIONS EUROPE |
| Barrera Sánchez | Josep | Soci Director | Si | QSERTIC – QUALITAT I SERVEIS TI CALDES |
| Barrientos | Rut | Inetum Solutions | No | INETUM |
| Baussà Bardají | David | Manager | No | Deloitte |
| Bautista | Marta | Cap de Protocol i RRPP | No | DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A BARCELONA |
| Beleña Luis | Clara | CISO | No | UOC – UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Berdonces Fernández | Javier | Technology Architecture Senior Manager | No | ACCENTURE |
| Berenguer Sau | Jordi | Professor | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Berenguer Vargas | David | Senior Practice Manager | No | MINSAIT |
| Bermejo | Maria | Application Services | No | INETUM |
| Bert | Francesc | Director NS&C | No | SEIDOR |
| Besora Oliva | Ramon | – | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Biosca Baylina | Carles | Account Manager | No | IAAS 365 |
| Blanco Terol | Isabel | System Developer Associate Manager | No | ACCENTURE |
| Boix Rodríguez | Jordi | Portfolio Manager | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Bonany Roig | Xavier | Account Manager | No | MICROSTRATEGY |
| Bonet Hijano | Alex | Service Delivery Manager | No | SEIDOR |
| Bonet Vila | Violeta | FestaFIB | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Bonmatí Pérez | Marga | Vicegerent de Transformació digital i Dades | Si | UB – UNIVERSITAT DE BARCELONA |
| Bono | Marc | Ingeniero técnico | No | MOL MATRIC |
| Borràs | Marc-Aitor | COO | Si | DESIDEDATUM |
| Borraz Fernandez | Virginia | Account Executive in Public Sector | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Borrell Borrell | Baptista | Director Educació Seidor | No | SEIDOR |
| Bosch | Sílvia | Responsable Centre de Competència | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Bosch Garcia | Jordi | Socio | No | BICC |
| Botella López | Pere | Ex degà FIB | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Brinquis | Manel | Coordinador de l’Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | Si | DIBA – DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
| Brooks Antás | Denny | Coordinadora de Servei | No | SEIDOR |
| Bultà Caldés | David | CIO | Strategic IT Executive | No | FLUIDRA |
| Caballero Jurado | Oscar | – | No | PASTAS GALLO |
| Caballero Sánchez | Manuel | Técnico encargado | No | PLAIN CONCEPTS |
| Caireta | Olga | Unitat Sistemes d’Informació i Contractació IThinkUPC i UPCnet | Si | UPCNET |
| Calatayud Fernández | Joan | Director | Si | UPCNET |
| Calderón | Ángel | Delivery Manager | No | SEIDOR |
| Calvo | Mario | Service Manager TICxCAT | No | ITHINKUPC |
| Campañá | Miriam | – | No | ACCENTURE |
| Campillo Cruellas | Cristina | Subdirectora d’Infraestructures Digitals i Comunicacions Electròniques | Si | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Campo | Javier | Partners & Alliances Manager | No | ODIGO |
| Cañero Martínez | Nuria | Delivery Manager Public Admin | No | INETUM |
| Cañete Carrillo | Filo | Presidenta delegada de l’Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | Si | DIBA – DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
| Cañizares Pino | Sònia | Directora BU Sector Públic i consulting | Si | SOPRA STERIA |
| Cardona | Jordi | Account Manager | No | HPE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Carnero Santos | José Manuel | Project Manager | No | IMI – INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. Difusió |
| Caro | Ingrid | – | No | SIN CUENTA |
| Carrasco | Miguel | President FIB Visiona | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Carrasco | Jordi | Key Account Manager | No | RICOH |
| Carrasco | Alex | Consultor de Serveis Digitals | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Carreras | Laura | Tècnica del departament d’Innovació de ‘IMI | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Carreras Ferre | Alex | Manager | Si | MINSAIT |
| Carrillo | Pere | Cap de projectes | No | inLab FIB – UPC |
| Casanellas Rius | Marta | Vicedegana del Grau en BioInformàtica | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Casanovas | Frederic | Director d’activitat transversal | No | UOC – UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Casanovas | Sergi | Gerent | No | SDG GROUP |
| Casanovas Navarro | Xavi | Director Serveis Digitals d’Activitat Comercial, Comunicació i Suport al Ne | No | UOC – UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Castejón | Cristina | Responsable Centre de Competència / Àrea TIC del Servei Públic d’Ocupació d | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Castell Ariño | Núria | Professora i ex-degana | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Castellano | Carlo | Presidente | No | ASOPMR – ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |
| Castillo | Ana | Key Account Manager | Si | RICOH |
| Catasús i Llena | Oriol | – | No | inLab FIB – UPC |
| Catrisse | Marc | IT Project Manager | No | inLab FIB – UPC |
| Cerrillo Molina | Benito | CIO. Ex president FES | Si | SIN CUENTA |
| Checa | Josep Lluís | Director General | No | TECNOCAMPUS MATARÓ |
| Chichiercha Raventós | Olga | Consultor | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Chicote Remolar | Núria | Assistent de Direcció | No | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL |
| Cirera González | Jordi | Director de Serveis d’Innovació i Tecnologies de la Ciutat | No | IMI – INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. Difusió |
| Cisneros | Jordi | Director Cloud Infraestructure Services | No | CAPGEMINI |
| Codina | Elisenda | – | Si | MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA |
| Codina Sancho | Esteve | Professor Titular EIO | No | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Conesa | Eduardo | Account Manager | No | INETUM |
| Conesa Santamaria | Pilar | CEO. Ex president FES | Si | ANTEVERTI CONSULTING S.L. |
| Conforto | Núria | Data Governance Lead | No | DESIDEDATUM |
| Contijoch Miquel | Eduard | Manager | No | MINSAIT |
| Corretgé | Carles | Sales Manager | Si | HPE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Cortada | Rosa Maria | Presidenta | Si | CIOS.CAT |
| Cortadella Fortuny | Jordi | Delegat del Rector Adjunt al Vr.De Recerca | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Cortés Garcia | Ulises | Manager Intel·ligència Artificial | No | BSC – BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER |
| Cosials Ruiz | Carlos | President | No | ASEITEC – ASSOCIACIÓ D’EMPRESES D’INFORMÀTICA I TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ DE CATALUNYA |
| Costa | Francisco Javier | Delegat de centre | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Couto Rodríguez | Rosa | Service Manager TICxCAT | No | ITHINKUPC |
| Craviotto | Abigail | Team Manager | No | UPCNET |
| Crespo Artiaga | Daniel | Rector Magnífic UPC | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Crespo Sanjusto | José Francisco | Software Developer | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Cuatrecasas Capdevila | Marta | Resp. Àrea inLab FIB | No | inLab FIB – UPC |
| Cuerda Farrés | Jordi | Director | No | ACCENTURE |
| Dalmau Parés | Raimon | CIO | No | SEM – SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES |
| de Batlle Gabàs | Adrià | – | No | FIB VISIONA |
| De Escalada Amarillo | Elio | Departament IT | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| de Grau Guinot | Alejandro | Director Sector Público | No | NTT DATA COMPANY |
| de la Vega | Erik | Inetum Solutions | No | INETUM |
| De Mier | Anna | Vicedegà de Relacions Internacionals | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| de Ramon i Castellet | Roger | CIO | No | INTERIM CIO |
| de Vicente-Tutor Iza | Montserrat | Cap de Desenvolupament d’Aplicacions de Recursos Humans | No | FGC – FERROCARRILS DE LA GENERALITAT |
| Delgado | Marina | – | No | SIN CUENTA |
| Diaz | Xavier | Account Manager | No | OXIGEN DC |
| Diaz | Olga | Equip desenvolupament regulació IA | No | IMI – INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. Difusió |
| Díaz | Jorge | Market Leader Indústria | No | INETUM |
| Díaz | Antonio | Sales Executive | No | DXC TECHNOLOGY |
| Díaz i Romero | Pilar | Delegada territorial del Govern a Barcelona | Si | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Diéguez Pérez | José Manuel | Cap de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau i Màster | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Diez Redorta | Aristarc | Responsable de Sistemes | No | CECOEL |
| Dinarès | Mariola | Presentadora | No | CATALUNYA RÀDIO. Popap |
| Diví Cuesta | Victor | Head of Smart Mobility | No | inLab FIB – UPC |
| Duran | Txema | Presales Architect | No | HPE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Escamilla | Daniel | Cantant grup 80 principales | No | LOS 80 PRINCIPALES |
| Escobar | Susana | Protocol Rectorat UPC | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Escofet Pujol | Tomàs | Consultor en transformació digital | No | DIGITALITZAR.CAT |
| Escofet Sarrablo | Elisenda | Manager | No | MINSAIT |
| Escolà Carreras | Mercè | Directora Regional Est | Si | KAPSCH |
| Escribano Seguí | Mireia | Service Delivery Manager | No | SEIDOR |
| Espinosa | Mònica | Directora de Captació i Gestió de Fons | No | AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA |
| Espuny i Salvadó | Núria | Subdirectora General d’Organització i Administració Digital | No | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL |
| Esteban | David | Director de Seguretat | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Estevan Morió | Joan | FestaFIB | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Esteve | Cristina | Marketing Manager | No | FUNDACIÓ I2CAT |
| Estévez Cruz | Soraya | Gestor de Solucions | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Estrany Mayol | Antònia | Cap del Departament d’Informàtica | No | IES SINEU |
| Fabregas | Pep | CIO | No | SUARA COOPERATIVA |
| Farras Asturgo | Thais | Project Executive | No | VIEWNEXT |
| Fernandez | Mari Luz | Manager | No | SIA GROUP |
| Fernandez | Sergi | Media & Internet Area Director | Si | FUNDACIÓ I2CAT |
| Fernández Ansó | David | Director Catalunya | Si | IAAS 365 |
| Fernández Jiménez | Agustín | – | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Fernández Nieto | Jordi | Account Delivery Leader | No | DXC TECHNOLOGY |
| Fernández Pérez | Marta | Administració Àrea TIC a Economia | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Fernández Ruzafa | Josep | Ex-Degà | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Fernández Trujillo | Elisabet | CIO | No | COMSA CORPORACION |
| Ferran Val | Ferran | Technology Associate Director | Si | ACCENTURE |
| Ferrazzi | Massimiliano | Director IT | No | Pierre Fabre |
| Ferré Carmena | Jorge | Coordinador TIC EAPC i EADOP | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Ferrer | Jordi | Founder & CEO | No | ZINKLAR |
| Ferrer | Àngels | Consultora de negoci | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Ferrer Canosa | David | Divisió d’Infraestructures Digitals | Si | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Ferrer i Escoda | Josep Ramon | CEO | No | ITALTEL |
| Ferrés Barberán | Mireia | Assistent FJM | No | PHILINKS |
| FIGUERES SIMO | ARNAU | Manager | No | Deloitte Consulting SLU |
| Figuerola Fernàndez | Sergi | Director de Tecnologia i Innovació | Si | FUNDACIÓ I2CAT |
| Flores | Xavier | Responsable d’estratègia Catalunya 5G | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Folch | Xavi | Directora de Tecnologia i Transformació Digital d´Infraestructures i Urbanisme | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Fonseca | Albert | CIO | No | TMB – TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA |
| Fonseca Casas | Pau | Representant EIO davant la degana | Si | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Francisco | Andreu | Director | No | LOCALRET |
| Francisco Bueno | Susana | Responsable Gestió Econòmica i de RRHH | No | inLab FIB – UPC |
| Freijomil i Fonte | Jonatan | Responsable Centre de Competència | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Freixas | Joan | Intelligent Workplace | No | INETUM |
| Freixedas Morató | Maria | Consultant | No | SDG GROUP |
| Fuentes | Julian | Departament IT | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Fuxà Garriga | Francesc | Responsable de Solucions / Centre de Competència d’Experiència Ciutadana | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Gaitán | Rosa | Business & Integration Arch Assoc Manager | No | ACCENTURE |
| Gallardo | Santiago | AI Factory Services Manager | No | BSC – BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER |
| Ganyet i Cirera | Josep Maria | Ingeniero informático | No | MORTENSEN |
| Garcia | Manel | Responsable Zona Noroeste | No | SIA GROUP |
| García Bermejo | Omar | Sector Públic | No | NTT DATA COMPANY |
| García Martínez | Raül | Account Executive | Si | DXC TECHNOLOGY |
| García Morano | Mariola | Account Manager | No | INETUM |
| García Vega | Raul | Principal Invent Public Sector | No | CAPGEMINI |
| Garre Gui | Silvia | Directora executiva d’Àmbits Sectorials | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Garriga Portolà | Marc | CEO | Si | DESIDEDATUM |
| Garzón Velasco | Pablo | Senior Manager | No | INDRA GROUP |
| Gavaldà Mestre | Ricard | CEO | No | AMALFI ANALYTICS |
| Gehlhaar | Ian | – | No | SIN CUENTA |
| Gené López | Joan | Senior Manager | No | MINSAIT |
| Giannotti | Camilla | Associated Partner | No | IBM |
| Gibert Oliveras | Karina | Degana del COEINF | Si | COEINF – COL·LEGI OFICIAL D’ ENGINYERIA EN INFORMATICA DE CATALUNYA |
| Gil Alonso | Carles | Sector Públic | No | NTT DATA COMPANY |
| Gil Dorado | Jordi | Regidor Sistemes i tecnologies de la informació | No | AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS |
| Giménez Alcober | Joan Carles | Senior Manager | Si | MINSAIT |
| Gimenez Bruque | Francisco Javier | Subdirector de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Si | DIBA – DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
| Giménez Sánchez | Juanjo | Managing Director and owner at SEIDOR OPENTRENDS | Si | SEIDOR Opentrends |
| Giné Ramon | Sergi | Director | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Giró | Antoni | Ex rector UPC | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Gironés Llop | Elena | Gestora de Projectes | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Gispets Parcerisas | Joan | Vicerector de Política Universitària | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Godoy Creus | Hèctor | Cap de projectes | No | inLab FIB – UPC |
| Gómez | Félix | Account Manager | No | HPE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Gómez | Pau | Venta | No | DXC TECHNOLOGY |
| Gomez Cazorla | Màrius Albert | Director Sector Públic | Si | T-SYSTEMS IBERIA |
| Gómez González | Antonia | Responsable projectes de Ciberseguretat | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Gómez Prat | Jordi | – | No | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
| Gómez Ródenas | Alba | Assistant | No | PHILINKS |
| Gonzalez Gonzalez | Jordi | Head of Business Development | No | OMNIOS |
| Gonzalez Maya | Manuel | Director Estrategia Corporativa i politiques digitals | No | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Gonzalo Cardelo | Daniel | Account Manager | No | INETUM |
| Graells | Gabriel | Account Executive Tableau | No | SALESFORCE |
| Gras | Joan Francesc | Ex-president | No | FUNDACIÓ PRIVADA PUNTCAT |
| Grimalt Falcó | Catalina | Subdirectora General d’Organització i Recurs Intern | Si | PORT DE BARCELONA |
| Guàrdia Güell | Montserrat | Presidenta Consell Social | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Guarro | Alba | CEO | Si | NEXUS GEOGRAPHICS |
| Güell Pérez | Òscar | B2B Developer | No | ITHINKUPC |
| Guglielmi | Matteo | Managing consultant | No | IBM |
| Guillamon Pujol | Aniol | – | No | FRISELVA S.A |
| Guillén | Lluís | CTO | No | CIRSA |
| Guimerà Vicente | Marc | Soci Sector Públic | Si | NTT DATA COMPANY |
| Guixà | Clara | Client Manager Generalitat de Catalunya | Si | CAPGEMINI |
| Gutierrez Conde | Raquel | Event Coordinator | No | PHILINKS |
| Herrero Espinet | Albert | Ex President FES. FIB Alumni | Si | INTERMAS GROUP |
| Hidalgo Garcia | Javier | Direcció de Projectes | No | SEIDOR |
| Hjeij | Mohamad | Senior Researcher | No | FUNDACIÓ I2CAT |
| Ibañez Moreno | Jesús Domingo | Responsable de Servei de Justicia per Generalitat de Catalunya | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Iglesias Santonja | Gabriel | Director de Infraestructura y Seguridad | No | CEMENTOS MOLINS |
| Iniesta Corbacho | Xavier | Director TIC i OAC | No | AJUNTAMENT DE GRANOLLERS |
| Iravedra Abelló | Ricard | Delivery Manager | No | SEIDOR |
| Iruela | Albert | CEO | No | OMNIOS |
| Jándula Congost | Montserrat | PAS | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA. Difusió |
| Jarauta Rios | Ismael | Sector Públic | No | NTT DATA COMPANY |
| Jarque Garriga | Jordi | Gestor de Solucions | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Jofra | Oriol | CEO | No | THE DIGITAL MAKER |
| Jofre | Pere | Partner The Digital Maker | No | THE DIGITAL MAKER |
| Juan Cardona | Joan Antoni | Senior Manager | No | MINSAIT |
| Juncarol | Joan | Cap del Servei de Gestió Operacions TIC | Si | DIBA – DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
| Jurado | Thais | Gestora de solució | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Just | Lluís | Cap de l’Àrea de l’Innovació i Serveis Comuns | No | LOCALRET |
| Lacasa Puigmal | Yolanda | Secretària de Telecomunicacions i Transformació Digital | No | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL |
| Laffitte Orti | Eduard | Director Catalunya | No | MITEL |
| Lalueza Latre | Belén | Purchase Manager | Si | UPCNET |
| Lapuente Pala | Marc | Business Development Manager Cybersecurity | No | ITHINKUPC |
| Larred | Manuel | Catalunya Public Sector | No | INETUM |
| Larriba Pey | Josep Lluis | Delegat del Rector Pel Mobile World Congress | No | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Leal Farreras | Ricard | Director Sector Públic Catalunya | Si | SALESFORCE |
| León | Esther | Responsable del frontal ciutadà | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Lerin | Xavier | Responsable Sistemas | No | MEDIOLANUM |
| Lillo | Moisès | Director de l’Àrea TIC | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Llompart Alarbén | Pedro | Responsable AAPP | No | ODIGO |
| Llop | Miquel | Gestor de projectes | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Llorca Piqué | Jordi | Vicerector de Recerca | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Llorens | Rosalba | Director Comercial Sector Públic | No | SOPRA STERIA |
| Llovet | Raquel | Inetum Solutions | No | INETUM |
| Lluch Castellví | Josep Maria | CIO | Si | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Lluch Zanón | Josep | Director & Business Manager | Si | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Lo Presti | Laura | Client Partner | No | CAPGEMINI |
| Loconte | Antonio | Data Scientist | No | AKTIOS |
| Lodeiro | Ricard | Responsable Front Desk | No | SEIDOR |
| López | Mateo | Application Services | No | INETUM |
| López | Sandra | Equip desenvolupament regulació IA | No | IMI – INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. Difusió |
| López Álvarez | David | Professor DAC | Si | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| López Bonilla | Raul | Knowmad | Data & AI Passionate | Senior Executive | North East Territory Sales E | Si | SDG GROUP |
| López Codina | Sonia | Senior Director NTT DATA | No | NTT DATA COMPANY |
| López Gallego | Raúl | Senior Manager | No | Better Consultants |
| Lozano | Jesús | Sales Representative | No | ARROW ECS – ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS |
| Luis Santos | Antonio | TAM Market DGS | No | CAPGEMINI |
| Luna de la Fuente | Carlos | Director de IT | Si | ROCA JUNYENT |
| Lunar Espasa | Albert | BID Management Manager | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Mabilon | August | Soci | Si | SDG GROUP |
| Mach Piera | Ricard | Project Executive | Si | VIEWNEXT |
| Macri | Danilo | Account Executive Education | No | SALESFORCE |
| Majó Crespo | Núria | Consultora. Àrea d’Analítica i Dades | Si | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Manso Cortés | Laura | Departament de Recerca i Universitats | No | CTTI – CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Manuel | Xavier | – | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Manzanares | Marc | Project Manager | No | inLab FIB – UPC |
| Manzanares | Borja | Intelligent Workplace | No | INETUM |
| Manzano Peláez | Ester | Directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana | Si | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL |
| Manzano Serrano | Victor | Account Executive | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Marcén López | Sergi | ASSESSOR DE DIRECCIÓ | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Marin Bermúdez | Toni | Program & Project Mgmt Associate Manager | No | ACCENTURE |
| Marín Gurrea | Fernando | Cap del Departament de Nous Projectes | Si | IMI – INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA. Difusió |
| Martí Fau | Alfons | Associated Partner | No | IBM |
| Martí Pintanel | Javier | Degà | Si | COETIC – COL·LEGI D’ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE CATALUNYA |
| Martín | Judit | Actriu | No | IMPRO BARCELONA |
| Martin Alemany | Xavier | Manager Director Hiberus | No | HIBERUS TECNOLOGIA SERVEIS I SOLUCIONS, S.L. |
| Martin Almansa | Joan Manel | Director executiu | Si | FUNDACIÓ I2CAT |
| Martín Arias | Jorge Enrique | Regional Account Director Industry, Services & Pharma | No | INETUM |
| Martin Badell | Carles | CEO | Si | TECNONEWS |
| Martín Godoy | José Luis | – | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Martín Guart | Jordi | Promotor Tecnològic | No | CONNÈXIA UPC |
| Martín Santiago | Rosa Maria | Cap de la Unitat de Serveis TIC – UTG CNTIC | No | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Martínez | Helena | Directora de Rel. Institucionals i Internacionals | No | UPC – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Martínez | Fernando | Representant M davant el degà | No | FIB – FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA |
