Aquest és el llistat complet de persones que varen assistir a la 16a Festibity.
| Cognoms | Nom | Sitting | Empresa |
| Abelaira Dapena | Agustí | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Abelló Gamazo | Alberto | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Aguil | Mercedes | No | VODAFONE |
| Aguilar Soler | Carles | No | logsia digital |
| Aguiló Garcías | Jaume | No | AF IT- CONSULTING S.C.P |
| Alarcón | Ginés | No | NAE |
| Alarcon Batlle | Mar | Sí | SOCIALCAR |
| Alarcón Soto | Ginés | No | BLACK POOL DIGITAL |
| Alcalà | Carme | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Alcaraz | Ferran | No | RACC |
| Alguacil Sanz | Mario | Sí | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Alquézar Mancho | René | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Altés Machín | Joan | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Álvarez | Antonio | No | CIT-UPC CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |
| Álvarez | Oliver | No | CAIXABANK |
| Álvarez | Claudia | No | SOCIALCAR |
| Amat Batalla | Jordi | No | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació |
| Amigó Salvatella | Mª Àngels | Sí | CAIXABANK |
| Anglès Ruiz | Rosa | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Anguera | Santiago | No | SEIDOR |
| Angulo Arrese | Joan | Sí | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Aranda López | Joan | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Arauz Martín | Esteve | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Arbat Bou | Lluis | Sí | ACCENTURE |
| Arcos Molina | Maribel | No | INDRA |
| Arderiu Prat | Marta | Sí | AOC - CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA |
| Arjona Martínez | Jamie | No | WORLDSENSING |
| Armengol | Montserrat | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Arrizabalaga Aguirre | Naiara | No | SILK APLICACIONES |
| Arroyo | Valentí | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Arroyo | David | No | VODAFONE |
| Arrufí | Jordi | No | MWCB - MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA |
| Auberni | Enric | No | PHILINKS |
| Ayguadé Parra | Eduard | No | BSC - BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER |
| Azemar | Xavier | No | CISCO SYSTEMS |
| Aznar | Judit | No | RACC |
| Balanyà | Xavier | Sí | CESICAT - CENTRE DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA |
| Balcázar Navarro | José Luis | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Baldirà | Francesc | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Ballarín Latre | Àlex | No | CYNERTIA CONSULTING |
| Baques Ibars | Mariona | No | SILK APLICACIONES |
| Barbany I Freixa | Joana | Sí | AJUNTAMENT DE SANT CUGAT |
| Barella Civit | Jaume | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Barrera Bosch | Joan Ramon | Sí | NAE |
| Barrera Sánchez | Josep | No | QSERTIC - QUALITAT I SERVEIS TI CALDES |
| Baselga | Juan | No | MWCB - MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA |
| Bastida Vila | Anna | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Batalla Teruel | Carles | Sí | CISCO SYSTEMS |
| Batlle | Antoni | Sí | ONEMMA CONSULTORS |
| Batlle I Montserrat | Joan | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Beleña Luis | Clara | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Bellavista | Neus | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Belliard | Florence | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Benitez | Sheila | No | IT NOW |
| Benito Bermúdez | Marc | No | FIBER PARTY |
| Benito Martinez | Josep | Sí | SEIDOR |
| Benito Muñoz | Javier | No | MEDIACLOUD |
| Berenguer Sau | Jordi | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Bernada | Montse | No | UIC - UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA |
| Bernadas Sánchez | Rafel | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Bert | Francesc | Sí | CISCO SYSTEMS |
| Bertol Rocamora | Paula | Sí | RENAULT |
| Besora Oliva | Ramon | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Biosca | Carles | No | NEXICA |
| Biosca Baylina | Eduard | Sí | NETAPP |
| Bisio Bouchacourt De Pablo | Camila | No | FÒRUM TIC - FÒRUM DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Bladé | Glòria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Blanco Gran | Serafín | No | VIEWNEXT |
| Blanxer | Cristina | No | IMPALA-NET |
| Blasco | Carlos | No | 35033396A |
| Boix Balaguer | Núria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Bolart Vilar | Josep | No | IBM Global Services, S.A. |
| Bolívar Arenas | Diana | Sí | T-SYSTEMS IBERIA |
| Bolívar Arenas | Rafael | No | NUTANIX |
| Bonmatí Pérez | Marga | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Borrell Borrell | Baptista | No | SEIDOR |
| Bosch Garcia | Jordi | Sí | BICC |
| Botella López | Pere | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Bragós | Xaviera | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Brenot Rency | Christine | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Brey | Antoni | No | iSENSORING |
| Brufau | Manuel | Sí | INDRA |
| Brunat Villanueva | Nuria | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Bueso | Carlos | No | INDRA |
| Burón | Joan Carles | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Buscall | Xavi | No | OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L. |
| Bustos | Miguel Ángel | No | DXC TECHNOLOGY |
| Buxeda Llado | Xavier | No | FUJITSU |
| Cabeza Sant'Anna | Adrià | No | DEFIB - DELEGACIO D'ESTUDIANTS DE LA FIB |
| Calatayud | Manuela | No | ESADE - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (UNIVERSITAT RAMON LLULL) |
| Calatayud Fernández | Joan | No | UPCNET |
| Calvo | Mario | No | TICxCAT |
| Campamento Candelas | Daniel | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Campoy Llerena | Francisco J. | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Canet | Jaume | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Cañizares Pino | Sonia | No | SOPRA |
| Carbonell | Marta | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Carles | Núria | No | CLS CONEIXEMENTS D'EMPRESA SL |
| Carmona Espejo | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Caro | Lucas | No | NAE |
| Carreras Ferre | Alex | No | INDRA |
| Casanovas | Frederic | No | UIC - UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA |
| Casanovas Garcia | Josep | Sí | INLAB FIB |
| Casanovas Muñoz | Jordi | No | INLAB FIB |
| Castell Ariño | Núria | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Castells | Jordi | Sí | HAPPY PUNT |
| Castro | Rosa | No | DIAFARM LABORATORIOS |
| Castro Cari | Rosa M. De | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Cavallé | Joan | No | ACCENTURE |
| Chalé | Lina | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Checa | Josep Lluís | No | LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER |
| Chicote | Núria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Chillida | Marta | No | AJUNTAMENT DE GRANOLLERS |
| Choclán | Alejandro | No | CAIXABANK |
| Ciervo Ruedas | Josep Maria | Sí | UPCNET |
| Cirera Gonzalez | Jordi | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Clausell | Àlex | No | TELEFÓNICA |
| Coderch | Núria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Codina Vila | Miquel | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Colás | Àlex | Sí | NAE |
| Coma Retlla | Xavi | No | MEDIACLOUD |
| Condeminas | Daniel | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Conesa | Eduardo | No | GFI |
| Continente Gonzalo | Marta | Sí | AMB - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA |
| Corbacho | Javier | No | DXC TECHNOLOGY |
| Corbalán | Francesc | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Corcoll López | Carles | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Corominas Zurriaga | Josep | No | VIEWNEXT |
| Coronas Martín | Clara | Sí | SUN MICROSYSTEMS |
| Cort | Jose Antonio | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Cortada | Jordi | No | CAIXABANK |
| Cortadella Fortuny | Jordi | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Costa Orpinell | Víctor | No | VIA EMPRESA |
| Couto Rodríguez | Rosa | No | TICxCAT |
| Crespo Sanjusto | José Francisco | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Cruces | Pablo | No | MEDIACLOUD |
| Cruz Arancón | Maria | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Cuatrecasas Capdevila | Marta | No | INLAB FIB |
| Cuerda Farrés | Jordi | Sí | ACCENTURE |
| Cuerva Claver | Carles | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Cuesta García | Núria | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Cumplido | Miquel | Sí | NTT COMMUNICATIONS |
| Dachs | Núria | No | DXC TECHNOLOGY |
| Dalmau Parés | Raimon | No | SEM - SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES |
| De Frutos Arranz | Evaristo | No | OPENTRENDS |
| De Haro Navarro | Antonio | No | Ibermática, s.A. |
| De La Vega | Ricardo | No | CSUC - CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA |
| De Los Santos | Maria Antònia | Sí | UPC ALUMNI |
| De Mena | Carles | No | DXC TECHNOLOGY |
| De Ramon I Castellet | Roger | No | MUTUAL MEDICA |
| De Vicente-Tutor Iza | Montse | Sí | FGC - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT |
| Delgado | Elias | No | DIGITAL PHOTO IMAGE, S.A. |
| Díaz | Antonio | No | DXC TECHNOLOGY |
| Díaz Gallardo | David | No | SILK APLICACIONES |
| Diéguez Pérez | José Manuel | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Dilme | Lluís | No | DXC TECHNOLOGY |
| Dinarès | Mariola | Sí | CATALUNYA RÀDIO |
| Domenech | Bea | No | QUANTION |
| Domènech Gil | Marc | No | SILK APLICACIONES |
| Domingo | Quico | No | MORTENSEN |
| Dorca | Elisabeth | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Dot | Josep Maria | Sí | NTT COMMUNICATIONS |
| Dotras Larios | Dídac | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Duque | Carmen | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Escalé Castelló | Jordi | No | GARTNER |
| Escoda | Cristòbal | Sí | NAE |
| Escofet Pujol | Tomàs | No | RACC |
| Escolà Carreras | Mercè | No | NEXUS GEOGRAFICS |
| Espada Sàbat | Joan Miquel | No | Getupcode.com |
| Espuny I Salvadó | Núria | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Estape Solernou | Marc | No | IBM |
| Esteban | David | No | TECHFORCE |
| Estrany Mayol | Antonia | No | IES SINEU |
| Fabra Rosillo | Àlex | No | EVERIS & NTT DATA COMPANY |
| Faixat | Òscar | No | JEDI - JOVES ESTUDIANTS D'INFORMÀTICA (UPC) |
| Farga Fonollosa | Eduard | Sí | SEIDOR |
| Fenoll Clarabuch | Carme | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Fernández | Jordi | No | DXC TECHNOLOGY |
| Fernández | Chelo | No | AXIS CORPORATE |
| Fernández | Francisco Javier | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Fernández | Laura | No | GSMA |
| Fernandez Gil | Carme | No | RACC |
| Fernández Mas | Josep | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Fernández Ruzafa | Josep | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Ferran Val | Ferran | Sí | ACCENTURE |
| Ferrer Canosa | David | Sí | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS, CIBERSEGURETAT I SOCIETAT DIGITAL |
| Ferrer I Escoda | Josep Ramon | No | DOXA INNOVA & SMART |
| Ferrer Torres | Fina | No | INDRA |
| Flamerich I Castells | Carles | Sí | LIGHT EYES |
| Florenza Vega | Jordi | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Fonseca Casas | Pau | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Font | Toni | No | DIGITAL PHOTO IMAGE, S.A. |
| Font | Gerard | No | DXC TECHNOLOGY |
| Font Roig | Rosa Maria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Francisco Bueno | Susana | No | INLAB FIB |
| Franco | Llorenç | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Franco | David | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Franco Puntes | Daniel | Sí | UAB - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA |
| G | Javier | No | VIEWNEXT |
| Gabarró | Sandra | No | SATEC - SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA |
| Gámez García | Toni | No | - |
| Ganyet | Josep Maria | No | MORTENSEN |
| Garau Escala | Ricard | No | SEIDOR |
| Garc | Fernando | No | VODAFONE |
| Garcia | Joaquin | No | ITTERIA |
| Garcia | Montse | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| García | Raúl | Sí | DXC TECHNOLOGY |
| Garcia Domínguez | Carles | No | SILK APLICACIONES |
| García González | Cecilia | No | TELEFÓNICA |
| Garcia Morano | M. Dolores | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Garcia Noguera | David | No | MEDIACLOUD |
| García Parra | Sergi | No | DXC TECHNOLOGY |
| Garcia Rosicart | Eduard | No | ESCOLA UNIVERSITARIA MEDITERRANI |
| Garre Gui | Silvia | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Garrell | Oriol | No | DXC TECHNOLOGY |
| Gatius Garriga | Xavier | Sí | DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA |
| Geleta Geleta | Margarita | No | - |
| Gibert Oliveras | Karina | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Gil | Montserrat | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Gil Paris | Marc | No | ATOS |
| Gili Riu | Jordi | No | EXECUS |
| Giménez | Joan Carles | No | INDRA |
| Giménez Sánchez | Juan José | No | OPENTRENDS |
| Gine Ramon | Sergi | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Giralt Remola | Mercè | No | ALTRAN ESPAÑA |
| Giró | Antoni | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Gómez | Antonia | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Gómez | Antoni | No | CISCO SYSTEMS |
| Gómez | Màrius | Sí | T-SYSTEMS IBERIA |
| Gómez | Álex | No | NAE |
| Gomez Fernandez | Lluís | Sí | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| González | Indalecio | Sí | ITTERIA |
| González | Raúl | No | GB FOODS |
| González | Iván | No | SEIDOR |
| González | Montserrat | No | SCHIBSTED |
| González Maya | Manuel | Sí | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Grabulosa Solés | Jordi | No | LINUX UPC |
| Graells I Costa | Jordi | Sí | DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ CIUTADANA |
| Graells Roca | Martí | No | - |
| Granados | Edgar | No | HABITACLIA - Shibsted Spain |
| Grané | Jaume | No | DXC TECHNOLOGY |
| Gras | Joan Francesc | No | FUNDACIÓ PRIVADA PUNTCAT |
| Grau | Kilian | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Grau Lara | Carles | Sí | MWCB - MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA |
| Grau Perise | Albert | No | HAPPY CUSTOMER BOX |
| Grimalt | Francesc | No | Grupo Generali |
| Guasch | Toni | No | INLAB FIB |
| Güell Pérez | Òscar | No | I THINK UPC |
| Guijarro | Jordi | No | CSUC - CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA |
| Guillaumes Pons | Jordi | No | SILK APLICACIONES |
| Guillén | Lluís | Sí | MANGO |
| Guinovart Mart | Elizabeth | No | FIHOCA |
| Gurruchaga | Melchor | No | DXC TECHNOLOGY |
| Heredia | Francesc | No | EXEQUAM |
| Hernández | Sandra | No | MUTUA DE PROPIETARIOS |
| Hernández | Eladi | No | SEIDOR |
| Hernández | Alberto | No | NAE |
| Hernández | Vanessa | No | DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA |
| Herrero Bértora | Haydée | No | CAPGEMINI |
| Herrero Espinet | Albert | Sí | Intermas Group |
| Herrero Zaragoza | Josep Ramon | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Holgado | Daniel | No | IT NOW |
| Huerta Cerezuela | Víctor | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Huguet | Alícia | No | DXC TECHNOLOGY |
| Hurtado | Liza | No | GSMA |
| Iglesias Yus | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Inarejos | Alicia | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Iravedra Abelló | Ricard | No | TICxCAT |
| Jamaa | Therese | Sí | GSMA |
| Jándula Congost | Montserrat | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Janssen | Koen | No | DXC TECHNOLOGY |
| Jerez Martinez | Fina | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Jim | María Trinidad | No | everis |
| Jiménez-González | Daniel | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Jofra | Pere | Sí | INDRA |
| Jofre | Martí | No | FACTUAL CONSULTING |
| Jose | Frederic | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Juan | Mar | No | SENSEDI |
| Just Murt | Marta | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Khan | Sabir | No | - |
| Laffitte | Eduard | No | BT |
| Lalueza Latre | Belén | No | UPCNET |
| Larred | Manel | No | ACCENTURE |
| Leal Farreras | Ricard | No | ALTRAN ESPAÑA |
| Lendinez Palacios | Nicolás | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Lillo | Moisès | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Linares | Mari Paz | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Lizana | Paqui | Sí | SEAT |
| Lladó Nieto | Aleix | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Llamas Simón | Jaime | Sí | NETAPP |
| Llanos Hernández | Amor | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Llebaria | Marc | No | VODAFONE |
| Lliuret | Josep | No | INDRA |
| Llongueras | Alexandre | No | ACCENTURE |
| Llorens | Rosalba | No | NAE |
| Llorensi | Àlex | No | MEDIACLOUD |
| Lluch Ariet | Magi | Sí | ISOCCAT - CAPÍTOL CATALÀ DE LA INTERNET SOCIETY |
| López | Alexia | No | MEDIACLOUD |
| López Álvarez | David | Sí | TXT - TECNOLOGIA PER TOTHOM |
| López Fumanal | Juanjo | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| López Jiménez | Javier | No | MEDIACLOUD |
| López Romero | Margarida | No | TMB - TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA |
| Luís Miguel | Martín | No | SERUNION |
| Lunar | Albert | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Luque | Eulalia | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Mabil | August | No | SDG Group |
| Macau Nadal | Rafael | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Maciejewska | Iwona | No | INLAB FIB |
| Majó Crespo | Núria | Sí | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Marcén López | Sergi | No | DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A UK I IRLANDA |
| Marco | Emiliano | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Marco Parraga | Daniel | Sí | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS, CIBERSEGURETAT I SOCIETAT DIGITAL |
| Marcus | Lluís | No | MEDIACLOUD |
| Marin | Rafael | No | FCRI - FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ |
| Marín Gurrea | Fernando | Sí | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Marin Puigpelat | Jordi | No | MICROSOFT IBÉRICA S.R.L.- BARCELONA |
| Mariño | Carlos | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Marqués | Ferran | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Márquez | Juan Carlos | No | ADE GROUP |
| Martí | Jordi | No | DXC TECHNOLOGY |
| Martí | Jose | No | ACCENTURE |
| Martí Fau | Alfons | No | MEDIACLOUD |
| Martín | Victoriano | No | ORACLE |
| Martín | Jordi | No | CIT-UPC CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |
| Martín | David | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Martín Badell | Carles | No | TECNONEWS |
| Martín Rull | Enric Xavier | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Martín Santiago | Rosa Maria | Sí | INLAB FIB |
| Martínez | Sergi | No | MEDIACLOUD |
| Martínez | Pere | No | CATEI - ASSOCIACIO CATALANA D'EMPRESES D'INFORMÀTICA |
| Martinez Agusti | Albert | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Martínez Gil | Jose Antonio | No | SIRT - SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S.L. |
| Martinez Gomez | Susana | No | INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. |
| Martinez Moreno | Genis | No | FÒRUM TIC - FÒRUM DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Marturià Alavedra | Xavier | No | ORACLE |
| Mas | Jordi | No | UPF - UNIVERSITAT POMPEU FABRA |
| Mascaró Deniel | Xavier | No | GRUPO ALLIANZ |
| Massagué | Joan | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Massó Aguadé | Xavier | No | CATALUNYA VANGUARDISTA |
| Matas | David | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Matavacas Bayés | Miquel | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Mateos Gónzalez | Laura | No | TELEFÓNICA |
| Mateu | Ricard | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Maureso Sánchez | Montserrat | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Mauri | Francesc | Sí | TV3 - TELEVISIÓ DE CATALUNYA |
| Mauri | Jordi | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Maynés Miracle | Oriol | Sí | SMART TRADER 21 CONSULTING SL |
| Mayol Sarroca | Enric | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Medina Llinàs | Manel | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Melchor Climent | Ricard | No | TICxCAT |
| Men | Eugenia | No | IBM |
| Mestre Antoli | Mercè | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Meya | Jordi | No | NAE |
| Milà Vidal | Xavier | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Minguella | Marc | No | IBM |
| Miquel Oliver | Josep | Sí | IT NOW |
| Mira | Antoni | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Miramon | David | No | FCRI - FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ |
| Miret | Xavier | No | DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Miró | Conxita | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Missé | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Molina | Josep Lluís | No | NORTIA CORPORATION |
| Moliner | Ana | No | NAE |
| Molinuevo | Marc | No | INLAB FIB |
| Monclus | Alba | No | DXC TECHNOLOGY |
| Monedero | Fèlix | No | SAP |
| Monforte Fugarolas | Ivan | No | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS, CIBERSEGURETAT I SOCIETAT DIGITAL |
| Monrabà I Vilarrubias | Joan | No | COLT TECHNOLOGY SERVICES |
| Montero Garcia | Jordi | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Montero Mercadé | Lídia | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Montero Sáez | José Luis | No | I THINK UPC |
| Monz | F. Xavier | No | ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L. |
| Moreno | Jaume | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Moreu Galup | Maria Angel | No | IBM |
| Moya | Gabriela | No | NETAPP |
| Muñoz Moreno | Montserrat | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Murillo Barranco | Carme | Sí | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Mussons | Patricia | No | ACCENTURE |
| Nadal | Jordi | No | FCRI - FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ |
| Navallas Ramos | Francisco Javier | Sí | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Navarro | Pepe | No | NEXICA |
