Aquest és el llistat de persones assistents a la 20a Festibity:
| Cognoms | Nom | Sitting | Empresa |
| Abbad Masoliver | Bea | No | CERCLE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA |
| Abelaira Dapena | Agustí | No | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Adobes Martin | Cristina | No | SEIDOR |
| Aguilar Montalvo | Enric | No | E2open |
| Aguilar Soler | Carles | Si | AKTIOS |
| Alcocer | Àngel | No | DENSO BARCELONA |
| Alegre | Oscar | No | CAIXABANK TECH |
| Alguacil Sanz | Mario | No | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Altés Machín | Joan | Si | T-SYSTEMS IBERIA |
| Álvarez | José Miguel | No | CIOS.CAT |
| Álvarez | Javier | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Amat Batalla | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Amigó | Sergi | No | CONCATEL VANTURE TEAM (GRUPO SII) |
| Andreu | Carme | No | SOPRA STERIA |
| Anglès Ruiz | Rosa | Si | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Ansotegui Ruiz | Maite | No | IBM |
| Aranda López | Joan | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Arbat Bou | Lluis | No | INETUM |
| Arderiu Grau | Xavier | No | MEDIACLOUD |
| Arderiu Prat | Marta | No | AOC - CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA |
| Ardon Carballo | Clarissa Maria | No | CAIXABANK TECH |
| Ariza | Albert | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Ariza | Marina | Si | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Armengol | Albert | No | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS |
| Arnau Roig | Javier | No | VIEWNEXT |
| Aznar | Judit | Si | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Baigorri Pujalá | Carlos | No | STP |
| Barbany i Freixa | Joana | Si | PAGEGROUP |
| Barrera Bosch | Joan Ramon | Si | CERCLE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA |
| Barrera Montoro | Cristian | No | SIN CUENTA |
| Barrera Sánchez | Josep | Si | QSERTIC - QUALITAT I SERVEIS TI CALDES |
| Barroso | Xavi | No | QSERTIC - QUALITAT I SERVEIS TI CALDES, SL |
| Bartoli | Jordi | No | DF ELECTRIC |
| Bastida Fenoy | Joan Carles | Si | ACCENTURE |
| Bastida Vila | Anna | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Batlle | Jordi | No | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Baussà Bardají | David | No | Deloitte Consulting SLU |
| Beleña Luis | Clara | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Benavent | Anna | No | PARC TAULÍ |
| Berenguer | David | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Bernabeu Guitart | Montserrat | Si | INSTITUT GUTTMAN (HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ) |
| Bert | Francesc | Si | CERCLE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA |
| Besora Oliva | Ramon | Si | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Biosca Baylina | Eduard | Si | NETAPP |
| Bitria Ferrero | Sandra | No | CAIXABANK TECH |
| Blanco | Isabel | No | ACCENTURE |
| Bonany Roig | Xavier | No | MICROSTRATEGY |
| Bonet Hijano | Alex | No | SEIDOR |
| Bonmatí Pérez | Marga | Si | UB - UNIVERSITAT DE BARCELONA |
| Borràs | Marc-Aitor | Si | DESIDEDATUM |
| Borrell Borrell | Baptista | Si | SEIDOR |
| Bosch | Sílvia | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Bosch Garcia | Jordi | No | BICC |
| Botella López | Pere | Si | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Bragós | Xaviera | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| BRICALL MATAMALA | MARTA | No | KPMG |
| Brufau Niubó | Manuel | Si | INDRA |
| Brunat Villanueva | Núria | No | Commvault |
| Brunet | Núria | No | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Bucher | Bruno | No | SALESFORCE |
| Buscallà Anglerill | Xavier | No | SEIDOR |
| Caamiña | Cristina | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Caireta | Olga | Si | UPCNET |
| Calatayud Fernández | Joan | No | UPCNET |
| Calvo | Silvia | No | SEIDOR Opentrends |
| Calvo | Mario | No | ITHINKUPC |
| Camacho | Soledad | Si | SALESFORCE |
| Camiruaga Ortega | Daniel | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Campillo Cruellas | Cristina | No | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Cañizares Pino | Sònia | Si | SOPRA STERIA |
| Capdevila | Mireia | No | DELOITTE CONSULTING |
| Cardona | Jordi | No | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Carmona Espejo | Jordi | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Carreras Ferre | Alex | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Casanovas Garcia | Josep | Si | INLAB FIB |
| Casanovas Muñoz | Jordi | Si | LIDL |
| Casanovas Navarro | Xavi | No | INETUM |
| Castejón | Cristina | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Castell Ariño | Núria | Si | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Castillo | Ana | Si | IPM - INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS S.L.U |
| Castillo | Sergio | No | MAZARS |
| Catasús i Llena | Oriol | No | INLAB FIB |
| Catrisse | Marc | No | INLAB FIB |
| Cendrero | Miguel | No | ECONOCOM |
| Cerrillo Molina | Benito | Si | GRUPO VICHY CATALAN |
| Checa | Josep Lluís | No | TECNOCAMPUS MATARÓ |
| Chicote | Núria | No | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL |
| Chueca Closa | Luis | No | NTT DATA COMPANY |
| Ciervo Ruedas | Josep Maria | Si | UPCNET |
| Cifuentes Garcia | Alex | No | ITHINKUPC |
| Cirera | Arnau | No | APOLO ANALYTICS |
| Cirera Gonzalez | Jordi | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Civit Alaminos | Cristina | No | KPMG Asesores, S.L |
| Clarós Casañas | Núria | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Codina Sancho | Esteve | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Condeminas Tejel | Daniel | No | DANIEL CONDEMINAS TEJEL |
| Conesa | Eduardo | No | INETUM |
| Conesa Santamaria | Pilar | Si | ANTEVERTI CONSULTING S.L. |
| Conforto | Núria | No | DESIDEDATUM |
| Corbacho Lozano | Javier | No | DXC TECHNOLOGY |
| Cordoba | Joan Francesc | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Coria | Raúl | No | IPM - INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS S.L.U |
| Corretgé | Carles | Si | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Cortada | Rosa Maria | No | INTERMON OXFAM |
| Cortadella Fortuny | Jordi | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Cortes | Alexandra | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| Cortés Garcia | Ulises | No | BSC - BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER |
| Cortés Ramos | José Antonio | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Couto Rodríguez | Rosa | No | ITHINKUPC |
| Crespo Artiaga | Daniel | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Crespo Figueira | Leonor | No | CAIXABANK TECH |
| Crespo Sanjusto | José Francisco | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Cruellas | Marta | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Cuartango González | Arantza | No | Ibermática, S.A. |
| Cuatrecasas Capdevila | Marta | No | INLAB FIB |
| Cubiles Raya | Lorena | No | CAIXABANK TECH |
| Dachs Grau | Núria | No | DXC TECHNOLOGY |
| Dalmau Parés | Raimon | No | SEM - SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES |
| de Grau Guinot | Alejandro | Si | NTT DATA COMPANY |
| de Pedro | Daniel | No | VOLKSWAGEN |
| de Ramon i Castellet | Roger | No | BERLIN PACKAGING IBERIA |
| de Vicente-Tutor Iza | Montserrat | No | FGC - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT |
| Déler Castro | Gemma | No | VUELING |
| Dexeus Daniel | Juan | No | Blowww 4 Analytics SL |
| Díaz | Antonio | No | DXC TECHNOLOGY |
| Díaz | Carlos | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| Diéguez Pérez | José Manuel | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Diez Cobo | Alfonso | No | Commvault |
| Donaldson Carbón | Michael Serafín | Si | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Duarte | Carolina | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| Dueso | Yolanda | No | Microsoft |
| Duran | Txema | No | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Encarnación Fernández | Joan | No | VANTURE ESS |
| Escalé Castelló | Jordi | No | GARTNER |
| Escobar | Susana | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Escofet | Elisenda | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Escofet Pujol | Tomàs | No | RACC |
| Escolà Carreras | Mercè | Si | CAPGEMINI |
| Espada Sàbat | Joan Miquel | No | GETUPCODE.COM |
| Espino Bonilla | Emma | No | CAPGEMINI |
| Espuny i Salvadó | Núria | Si | SECRETARIA D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA |
| Estapé | Miquel | No | AOC - CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA |
| Estévez | Soraya | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Estrany Mayol | Antònia | No | IES SINEU |
| Fabra i Rosillo | Àlex | Si | NTT DATA COMPANY |
| Fàbregues | Sílvia | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Far | Domènec | Si | DEXEUS |
| Farras Asturgo | Thais | No | VIEWNEXT |
| Faura Homedes | Ricard | Si | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Fernández | Francisco Javier | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Fernández Nieto | Jordi | No | DXC TECHNOLOGY |
| Fernández Pérez | Marta | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Fernández Pertega | Francisco Javier | No | DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL |
| Fernández Ruzafa | Josep | Si | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Fernández Trujillo | Elisabet | No | COMSA CORPORACION |
| Ferré | Eduard | No | SEIDOR |
| Ferrer Canosa | David | Si | SECRETARIA DE POLÍTIQUES DIGITALS |
| Ferrer i Escoda | Josep Ramon | No | ITALTEL |
| Ferrer Pastor | Cesar | Si | SIN CUENTA |
| Ferrer Torres | Josefa | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Ferrés Barberán | Mireia | No | PHILINKS |
| Figueras i Jové | Jaume | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Flamerich i Castells | Carles | No | LIGHT EYES |
| Florez | Oscar | No | LINDT & SPRÜNGLI |
| Folgoso Fernández | Luis Alejandro | Si | FCB - FUTBOL CLUB BARCELONA |
| Fonseca | Albert | No | TMB - TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA |
| Francisco Bueno | Susana | No | INLAB FIB |
| Frigola Pérez | Artur | No | BSM - BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS |
| Fusté Sanz | David | No | FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL |
| Fuster Aguilera | Josep | No | DELOITTE CONSULTING |
| Gabarró Balboa | Esther | No | KPMG |
| Gabarró Bartroli | Ester | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Gaitan Alcalde | Rosa | Si | ACCENTURE |
| Galán | Fàtima | Si | CAPGEMINI |
| Galindo | Jesús | Si | SALESFORCE |
| Gallardo | Santi | Si | AOC - CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA |
| Gallés Faz | Carlota | No | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL |
| Gancedo | Belen | No | SALESFORCE |
| Ganyet | Josep Maria | No | MORTENSEN |
| Garcia | Manel | No | Aubay |
| García Gilabert | Marta | No | INETUM |
| Garcia Gonzalez | Cesar | No | MINSAIT (By INDRA) |
| García Martínez | Raül | Si | DXC TECHNOLOGY |
| Garcia Padró | Laia | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| Garcia Vega | Raul | No | Deloitte |
| Garcia-Calvillo | Mari | No | AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| Garrell | Oriol | No | DXC TECHNOLOGY |
| Garrido Soriano | Núria | Si | UPC ALUMNI |
| Garriga Portolà | Marc | Si | DESIDEDATUM |
| Gassó | Roger | No | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Gené | Joan | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Gibernau | Frederic José | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Gibert Oliveras | Karina | Si | COEINF - COL·LEGI OFICIAL D' ENGINYERIA EN INFORMATICA DE CATALUNYA |
| Gil | Eduard | No | UPF - UNIVERSITAT POMPEU FABRA |
| Gil Esteban | Montserrat | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Gili | Jordi | No | CERCLE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA |
| Giménez Alcober | Joan Carles | Si | MINSAIT (By INDRA) |
| Giménez Sánchez | Juan José | Si | SEIDOR Opentrends |
| Giménez-Salinas | Mar | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Giné Ramon | Sergi | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Ginesta | Albert | No | INETUM |
| Giró | Antoni | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Gironés | Elena | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Gisbert Alonso | Bernat | No | HUAWEI ENTERPRISE |
| Gómez | Félix | No | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Gómez González | Antonia | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| González Maya | Manuel | No | AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| Gordillo | Jordi | No | CELSA BARCELONA |
| Graells | Gabriel | No | SALESFORCE |
| Gras | Joan Francesc | No | FUNDACIÓ PRIVADA PUNTCAT |
| Grau | Kilian | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Grimalt Falcó | Catalina | Si | PORT DE BARCELONA |
| Guàrdia Güell | Montserrat | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Güell Pérez | Òscar | No | ITHINKUPC |
| Guinovart Martínez | Elizabeth | No | FIHOCA |
| Guixà | Clara | No | CAPGEMINI |
| Herrero Espinet | Albert | Si | INTERMAS GROUP |
| Hidalgo Garcia | Javier | No | SEIDOR |
| Huguet | Joan | No | NAE |
| Iglesias | Miguel Ángel | No | SEAT |
| Iravedra Abelló | Ricard | No | SEIDOR Opentrends |
| Isart | Sandra | No | NEXUS ENERGÍA |
| Jándula Congost | Montserrat | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA. Difusió |
| Jiménez | Vicenç | Si | SEIDOR |
| Jofra Company | Pere | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Juan Cardona | Joan Antoni | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Juncarol | Joan | No | DIBA - DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
| Jurado | Thais | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Just | Lluis | No | AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT |
| Just Murt | Marta | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Labella Rueda | Pepe | No | VIEWNEXT |
| Lacasa Puigmal | Yolanda | No | SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL |
| Lacasta Codorniu | Alex | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Lacruz Peribáñez | Víctor | No | NTT DATA COMPANY |
| Laffitte | Eduard | No | MITEL |
| Lalueza Latre | Belén | Si | UPCNET |
| Lapuente Pala | Marc | No | ITHINKUPC |
| Larriba Pey | Josep Lluis | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Leal Farreras | Ricard | Si | SALESFORCE |
| Leite Blázquez | Juan | No | IPM - INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS S.L.U |
| Llamas Simón | Jaime | Si | NETAPP |
| Llibre | Tomàs | Si | GRAPH EVERYWHERE |
| Llobell | Oscar | No | AKTIOS |
| Llorca Piqué | Jordi | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Llorens | Rosalba | No | SEIDOR |
| Lluch Castellví | Josep Maria | Si | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Lluch Zanón | Josep | Si | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| López Bas | Esther | No | SETESCA |
| López Jiménez | Javier | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Lumbiarres | Abel | No | ACCENTURE |
| Luna de la Fuente | Carlos | Si | ROCA JUNYENT |
| Lunar Espasa | Albert | Si | T-SYSTEMS IBERIA |
| Macau Nadal | Rafael | No | UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
| Mach Piera | Ricard | Si | VIEWNEXT |
| Macià | Eduard | No | DENSO BARCELONA |
| Majó Crespo | Núria | Si | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Manso Cortés | Laura | No | ATC - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA |
| Manyez | Àlex | No | VIEWNEXT |
| Manzanares | Marc | No | INLAB FIB |
| Manzano | Victor | No | CARVER ADVANCED SYSTEMS S.L. |
| Manzano Peláez | Ester | Si | SECRETARIA DE POLÍTIQUES DIGITALS |
| Maraña | Carlos | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Marcelino | David | No | MAZARS |
| Marcén López | Sergi | Si | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Marco | Joan | No | ECONOCOM |
| Marco Parraga | Daniel | Si | SECRETARIA DE POLÍTIQUES DIGITALS |
| Marin Bermúdez | Toni | No | ACCENTURE |
| Marín Gurrea | Fernando | Si | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Martí Fau | Alfons | No | IBM |
| Martín | Jorge | No | INETUM |
| Martin Almansa | Joan Manel | Si | FUNDACIÓ I2CAT |
| Martin Montes | Luis Miguel | Si | CIOS.CAT |
| Martín Santiago | Rosa Maria | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Martínez | Helena | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Martínez | Fernando | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Martínez | Fermina | No | INETUM |
| Martínez | José Manuel | No | AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| Martínez | Pere | No | ITECHGRUP |
| Martínez Gómez | Susana | No | INETUM |
| Marturià Alavedra | Xavier | No | ORACLE |
| Marzabal | Lluís | No | DXC TECHNOLOGY |
| Masa Moras | Alberto | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Mascaró Deniel | Xavier | No | ALLIANZ TECHNOLOGY S.L. |
| Matas | Bernat | No | ARUBA NETWORKS |
| Matavacas Bayés | Miquel | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Maureso Sánchez | Montserrat | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Mayol Sarroca | Enric | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Maza | Sònia | No | CIOS.CAT |
| Medan Fort | Jordi | No | INETUM |
| Medina | Daniel | No | ITHINKUPC |
| Melchor Climent | Ricard | No | TICxCAT |
| Méndez | Jose María | No | IPM - INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS S.L.U |
| Mijana | Eduard | No | IPM - INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS S.L.U |
| Milà Vidal | Xavier | Si | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Minguella | Marc | No | IBM |
| Miró | Conxita | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Miró Garcia | Elisabet | No | Ibermática, S.A. |
| Molina | Josep Lluís | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Moliné | Laura | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Molinero | Marcial | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Molins Borrell | Climent | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Monfort | Lluís | Si | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Monleón | Abel | No | NTT DATA COMPANY |
| Montero Mercadé | Lídia | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Montero Sáez | José Luis | No | ITHINKUPC |
| Morales Llorens | Marta | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Moré Arqué | Tomàs | No | AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA |
| Moreno Gorjón | Alejandro | No | CAPGEMINI |
| Moya | Gabriela | No | NETAPP |
| Murcia Bustos | Javier | No | CAPGEMINI |
| Navarro Cueva | José | No | ECONOCOM |
| Navarro-Soto | Andrés | No | ITHINKUPC |
| Negrete Caballero | Cesar | No | INETUM |
| Nieto | Alejandro | No | HOSPITAL CLÍNIC |
| Nieto Romero | Manel | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Niubó Bosch | Marc | Si | T-SYSTEMS IBERIA |
| Novell | Queco | Si | MINORIA ABSOLUTA |
| Novell | Joan Miquel | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Obiols | Jordi | No | IBM |
| Obiols Vives | Albert | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Ocaña | Javier | No | NETAPP |
| Olaya Bouzas | Isabel | No | INETUM |
| Oliver de Querol | Carlota | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Oliver Hernandez-Nieto | Jordi | No | KPMG |
| Olives | Pere | No | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Ollé Pallarés | Mireia | Si | KYNDRYL |
| Oller Aubia | Mercè | No | UPC - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA |
| Olmos | Álex | No | SEIDOR |
| Opisso Salleras | Eloy | Si | INSTITUT GUTTMAN (HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ) |
| Ordoyo Gimeno | Isabel | Si | CAPGEMINI |
| Orti Albadalejo | Anna | Si | MINSAIT (By INDRA) |
| Ortiz | Jordi | Si | SECARTYS |
| Ortuño Melero | Rosa | Si | OPTIMUMTIC |
| Otero | Beatriz | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Otero | Carlos | No | ECONOCOM |
| Otero Hernández | Javier | No | UPCNET |
| Pacheco | Manuel | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| Palet | Josep | No | DELOITTE CONSULTING |
| Palet Borrell | Immaculada | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Pallejà de Bustinza | Albert | Si | DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR I UNIÓ EUROPEA |
| Palou | Marcel | No | SALESFORCE |
| Papaseit Bielsa | Gerard | No | NTT DATA COMPANY |
| Par Vilanova | Mireia | No | ORACLE |
| Parejo | Ferran | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Parés | Nuria | No | CELLNEX TELECOM |
| Pastor Collado | Joan Antoni | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Patau Detor | Mariona | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| Peinado | Ferran | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| PELLICER GALINDO | IVAN | No | COSTAISA |
| Peña i Camacho | Manel | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Pereira Blanco | M Carmen | Si | T-SYSTEMS IBERIA |
| Pérez | Josep | No | ASEPEYO |
| Pérez | Maria | No | HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Pérez | Marcos | No | SOPRA STERIA |
| Pérez | Jordi | No | ACCENTURE |
| Pérez Blanco | Roberto | No | SEIDOR Opentrends |
| Pérez Esteve | Albert | No | FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA |
| Pérez Gil | Robert | Si | PHILINKS |
| Pérez Pérez | Anna | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Pérez Ruiz | Pedro | Si | T-SYSTEMS IBERIA |
| Perpinyà | Xavier | No | AKTIOS |
| Perramon | Josep | No | DELOITTE CONSULTING |
| Picalló Garcia | Manel | No | NETAPP |
| Piera Valls | Laura | No | LAURA PIERA |
| Pintado | Ricardo | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Piñeiro | Agustín | No | ACKCENT CYBERSECURITY |
| Piñol Larrea | Sonia | No | MINSAIT (By INDRA) |
| Piulachs | Matilde | No | CTTI - CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ |
| Pladevall Fernandez | Violant | No | Fihoca S.A. |
| Plans Morillo | Berta | No | DELOITTE CONSULTING |
| Polonio | Tània | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
| Pons Navarro | Miguel | No | NTT DATA COMPANY |
| Portabella Labori | Lluís | No | Deloitte Consulting SLU |
| Porté Moreno | Santi | No | Blowww 4 Analytics |
| Poveda Jordan | Jesús | No | INETUM |
| Prades | Xavier | No | IPM - INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS S.L.U |
| Prado Garcia | Susana | Si | INETUM |
| Prats | Daniel | No | BCNSMART STUDIOS S.L. |
| Prieto | Felip | Si | INETUM |
| Prous Juvé | Susanna | No | CELSA BARCELONA |
| Puga Garcia | Jonatan | Si | ACCENTURE |
| Puigoriol | Ramon | No | T-SYSTEMS IBERIA |
| Puy Castells | Josep | No | IMI - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA |
| Quesada | Josep María | No | ACCENTURE |
| Ral | Joan | No | CELSA BARCELONA |
| Ramírez Alcoba | José Luis | No | SEIDOR Opentrends |
| Ramon Arizon | Santiago | No | IBM |
| Recio Domenech | Gonzalo | No | CAIXABANK TECH |
| Redondo Schneider | Carlos | No | AMAZON WEB SERVICES |
| Renom Vilaró | Albert | No | INLAB FIB |
| Reverter Jones | Paul | No | SAP |
| Rigata | Jon | No | DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA - MOSSOS |
| Rigau Rigau | Bernat | No | SEIDOR |
| Rio Doval | Anna | No | FIB - FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA |
